详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 种类 | 其他 |
---|---|---|---|
压力环境 | 其他 | 工作温度 | 其他 |
流动方向 | 其他 | 零部件及配件 | 其他 |
类型(通道位置) | 其他 | 应用领域 | 地矿,能源,建材,电子,交通 |
美国SUN直动式减压溢流阀*
直动式溢流型减压阀将进口(口2)高压主油路压力调节减至口1所需的减压压力,同时具备从口1到油箱(口3)的全流量溢流功能。此类阀的阻尼结构实现对高的减压力的稳定调节。
注意:技术参数可能因产品配置而不同。请查看产品配置部分。
插孔 | T-163A |
系列 | 0 |
通流能力 | 20 L/min. |
工厂默认的设定值 | 0.25 gpm |
大操作压力 | 350 bar |
110 SUS (24 cSt)下的大泄漏 | 30 cc/min. |
Adjustment - No. of CW Turns from Min. to Max. setting | 7 |
阀头部安装六角尺寸 | 19,1 mm |
阀安装扭矩 | 27 - 33 Nm |
Locknut Hex Size | 12,7 mm |
Locknut Torque | 9 - 10 Nm |
型号重量 | 0.14 kg. |
Seal kit - Cartridge | Buna: 990163007 |
Seal kit - Cartridge | EPDM: 990163014 |
Seal kit - Cartridge | Viton: 990163006 |
性能曲线[ - ]
详情点击:美国SUN直动式减压溢流阀*
产品咨询