我们相信好的产品是信誉的保证!
致力于成为更好的解决方案供应商!
详细介绍
品牌 | IFM/德国易福门 | 应用领域 | 医疗卫生,石油,电子,制药,综合 |
---|
德国易福门IFM速度传感器特点:
2 合 1:在紧凑外壳中包含速度传感器和评估单元
通过电位计对开关点进行轻松设定
用于直接连接至 PLC
安装复杂度降低
针对旋转速度,有关速度过慢的可靠非接触式监控
德国易福门IFM速度传感器技术参数:
电气设计 | PNP | ||
输出功能 | 常开 | ||
感应距离 [mm] | 10 | ||
外壳 | 螺纹结构 | ||
尺寸 [mm] | M30 x 1.5 / L = 80 | ||
应用 | |||
---|---|---|---|
应用 | 简捷估算低于设定值的旋转及直线运动; 锁定 | ||
电气数据 | |||
额定电压DC [V] | 10...36 | ||
电流损耗 [mA] | < 20 | ||
防护等级 | III | ||
反相保护 | 有 | ||
输出 | |||
输出数量 | 1 | ||
电气设计 | PNP | ||
输出功能 | 常开 | ||
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2.5 | ||
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 250 | ||
开关量输出短暂的电流负载 [mA] | 250 | ||
短路保护 | 有 | ||
过载保护 | 有 | ||
监控范围 | |||
感应距离 [mm] | 10 | ||
检测距离可设 | 否 | ||
工作距离 [mm] | 0...8.1 | ||
测量/设定范围 | |||
设定范围 [Imp/min] | 5...3600 | ||
精度/偏差 | |||
校正系数 | 钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.5 / 铝: 0.4 / 铜: 0.3 | ||
迟滞 [Sr的百分比] | 10 | ||
反应时间 | |||
启动延迟 [s] | 15 | ||
阻尼频率最大值 [Imp/min] | 18000 | ||
软件/编程 | |||
开关点调整 | 多匝电位计 | ||
工作条件 | |||
环境温度 [°C] | -25...80 | ||
存储温度 [°C] | -25...80 | ||
外壳防护等级 | IP 65; IP 67 | ||
认证/测试 | |||
MTTF [年] | 656 | ||
机械技术数据 | |||
重量 [g] | 282.3 | ||
外壳 | 螺纹结构 | ||
安装 | 齐平安装 | ||
尺寸 [mm] | M30 x 1.5 / L = 80 | ||
螺纹代号 | M30 x 1.5 | ||
原材料 | 黄铜 特殊镀层; PA; TPE-U | ||
拧紧扭矩 [Nm] | 50 | ||
显示器/操作件 | |||
显示 |
| ||
附件 | |||
供货范围 |
|
详情请见:德国易福门IFM速度传感器
产品咨询
电话
微信