我们相信好的产品是信誉的保证!
致力于成为更好的解决方案供应商!
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 地矿,能源,建材,电子,交通 |
---|
美国福禄克FLUKE回路校验仪产品概述
新型的Fluke 705回路校验仪是电流回路校准、维修和维护的低成本整体解决方案。其主要特点有:
美国福禄克FLUKE回路校验仪主要特性
低成本回路校验仪
如果您希望以非常经济的价格得到功能强大的回路校验仪,那么Fluke 705回路校验仪是您的zui佳选择。这款功 能丰富的回路校验仪可为回路的校准、维护和维修提供:
技术指标 | ||
回路校验仪电流测量 | 量程: | 0 至 24 mA |
分辨率: | 0.001 mA | |
准确度: | 0.02%读数 + 2个地有效位 | |
输出电流 | 范围: | 0 至 20 mA 或 4 至 20 mA |
准确度: | 0.025% 读数 + 2 个低有效位 | |
驱动能力: | 1000 Ω @ 24 mA | |
电流仿真: | 范围: | 0 至 20 mA 或 4 至 20 mA |
准确度: | 0.025% 读数 + 2 个低有效位 | |
扩展的回路电压要求: | 12-30 V | |
回路电源 | 在测量 mA, 24 V时 | |
回路校验仪电压测量 | 量程: | 0 至 28 V DC |
分辨率: | 1 mV | |
准确度: | 0.025% 读数 + 2 个低有效位 | |
环境参数 | ||
回路校验仪工作温度 | -10 ºC 至 55 ºC | |
储存温度 | -40 ºC 至 60 ºC | |
湿度(无冷凝) | 0 至 90% (0 ºC 至 35 ºC);0 至 70% (35 ºC 至 55 ºC) | |
温度系数 | -10 ºC 至 18 ºC, 28 ºC 至 55 ºC, 量程的±.005%/ºC | |
安全技术参数 | ||
安全 | CSA C22.2 010.1:1992 | |
EMC | EN50082-1:1992 和 EN55022:1994 Class B | |
大电压 | 30 V | |
机械和一般参数 | ||
回路校验仪尺寸 | 152 x 70 x 41 mm | |
回路校验仪重量 | 340g | |
电池 | 一节 9V 电池 | |
回路校验仪保修期 | 三年 | |
震动和振动 | 符合 MIL-T-28800 对2类设备的要求 | |
显示电流和满量程的百分比 | 有 | |
自动步进、自动斜坡 | 有 | |
跨度检查 | 有 |
如需要了解产品更多信息,请点击: 美国福禄克FLUKE校验仪
产品咨询
电话
微信