我们相信好的产品是信誉的保证!
致力于成为更好的解决方案供应商!
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 地矿,能源,建材,电子,交通 |
---|
SICK是成立于1946年的企业,拥有 50 多家子公司和股权投资公司以及众多机构,足迹遍及世界各地。2018 财政年度,SICK 在拥有 10,000 多名员工,集团年收入近 16 亿欧元。
自动化的坚固基石:SICK 传感器
从工厂自动化到物流自动化再到过程自动化,SICK 都是传感器领域内ding尖的生产商。作为技术及市场的人,SICK 以其传感器和工业应用解决方案为安全有效地控制流程创造*的基础,防止发生人身事故并且避免环境污染。
德国西克sick光电传感器产品特点
传感器原理/ 检测原理 | 对射式光电传感器 |
尺寸(宽 x 高 x 深) | 16 mm x 39.5 mm x 12 mm |
外壳形状(光束出口) | 方形 |
大开关距离 | 0 m ... 4 m |
感应距离 | 0 m ... 3.5 m |
光源种类 | 可见红光 |
光源 | PinPoint-LED 1) |
光点尺寸(距离) | Ø 75 mm (2 m) |
轴长 | 650 nm |
设置 | 无 |
德国西克sick光电传感器机械/电子参数
供电电压 | 10 V DC ... 30 V DC 1) |
残余纹波 | < 5 Vss 2) |
电流消耗 | 20 mA 3) |
开关量输出 | PNP |
开关类型 | 亮通 |
输出电流 Imax. | ≤ 100 mA |
响应时间 | < 0.5 ms 4) |
开关频率 | 1,000 Hz 5) |
连接类型 | 插头,M8,3 针 |
保护电路 | A 6) C 7) D 8) |
防护等级 | III |
重量 | 60 g |
外壳材料 | 塑料, ABS |
材料、光学元件 | 塑料, PMMA |
外壳防护等级 | IP67 IP66 |
测试输入端发射器关闭 | TE 根据 0 V |
运行环境温度 | –40 °C ... +60 °C |
存储环境温度 | –40 °C ... +75 °C |
UL 文件编号 | NRKH.E181493 & NRKH7.E181493 |
零件订货号 | 2039061 WS4-3D2130 2039067 WE4-3P2130 |
如需要了解产品更多信息,请点击:德国西克sick
产品咨询
电话
微信