我们相信好的产品是信誉的保证!
致力于成为更好的解决方案供应商!
详细介绍
品牌 | SICK/德国西克 | 供货周期 | 一个月以上 |
---|---|---|---|
应用领域 | 地矿,能源,建材,电子,交通 |
为各种应用提供合适的安全继电器
从单通道紧急停止按钮到带有 PNP 输出端的安全激光扫描仪,选择丰富的 SICK 安*方案能够连接在安全继电器上。安全继电器是实现兼具灵活性和经济性的机器集成的理想选择。SICK 丰富的安全产品组合可以为几乎所有应用提供合适的解决方案。
德国西克sick安全继电器安全技术参数:
安全完整性等级 | SILCL3 (EN 62061) 1) SILCL2 (EN 62061) 2) |
类别 | 类别 4 (EN ISO 13849) 1) 类别 3 (EN ISO 13849) 2) |
性能等级 | PL e (EN ISO 13849) 1) PL d (EN ISO 13849) 2) |
B10d 值 | 开关操作 4 x 105 (大负荷时) |
PFHD(每小时危险失效率) | 3.0 x 10-8 (EN ISO 13849) 1) 2.0 x 10-8 (EN ISO 13849) 2) |
TM(持续运行时间) | 20 年 (EN ISO 13849) |
停止类别 | 0 (EN 60204-1) |
电气参数 - 运行数据
| |||||||
| |||||||
残余纹波 | (≤ 2.4 Vss) 1) | ||||||
功耗 | 1.8 W | ||||||
过压类别 | II | ||||||
额定绝缘电压 Ui | 300 V AC | ||||||
额定冲击耐受电压 Uimp | 4 kV | ||||||
检测电压 | 2 kV (50 Hz) (EN 60439-1) |
DC 运行时,UE极限范围内.
德国西克sick安全继电器电气参数 - 控制电压: S11/S33, S21
控制电压 | 22 V DC |
短路电流 | ≤ 2.2 A, S33/S11 和 S21 之间 |
短路保险 | PTC 电阻 |
电气参数 - 输入回路: S12, S31/S22
输入电流 | ≤ 100 mA | ||||||
| |||||||
复位按键操作时间 | ≥ 250 ms | ||||||
同步时间监控 | ≤ 500 ms | ||||||
导线电阻 | ≤ 85 Ω |
电气参数 - 输出电流路径: 13/14, 23/24, 37/38
释放延迟时间 | (≤ 25 ms) 1) | ||||||
响应延迟时间 | 0.15 s ... 3 s | ||||||
通路电流路径数量(常开接点) | 2, 类别 4 | ||||||
响应延迟的通路电流路径数量(常开接点) | 1, 类别 3 | ||||||
接点类型 | 强制导向式 | ||||||
接点材料 | 银合金、闪镀金 | ||||||
|
如果想了解更多西克产品,请点击:德国西克sick
产品咨询
电话
微信