我们相信好的产品是信誉的保证!
致力于成为更好的解决方案供应商!
详细介绍
品牌 | SICK/德国西克 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,生物产业,地矿,交通 |
德国sick伺候编码器*技术参数:
每圈分辨率 | 23 bit |
可测量圈数 | 4,096 |
信号噪声 (σ) | ± 2 ″ |
系统度 | ± 50 ″ |
电机反馈系统上电或复位时的转速 | ≤ 6,000 min⁻¹ |
可用存储空间 | 8,192 Byte |
每圈测量步数 | 8,388,608 |
测量原理 | 光学 |
德国sick伺候编码器*性能:
轴的形式 | 锥形轴 |
法兰类型 / 定子联轴器 | 定子联轴器 |
尺寸 | 参见尺寸图 |
重量 | 0.2 kg |
转动惯量 | 10 gcm² |
工作转速 | ≤ 9,000 min⁻¹ |
角加速度 | ≤ 200,000 rad/s² |
启动转矩 | ≤ 0.4 Ncm |
允许径向轴位移 | ± 0.2 mm 1) |
允许轴向轴位移 | ± 0.95 mm |
允许驱动装置静态轴位移 | ± 0.1 mm 径向 ± 0.95 mm 轴向 |
允许驱动装置动态轴位移 | ± 0.05 mm 径向 轴向 |
更多德国sick产品,请见:sick伺候编码器
产品咨询
电话
微信