致力于成为更好的解决方案供应商!
详细介绍
品牌 | IFM/德国易福门 | 应用领域 | 医疗卫生,石油,电子,制药,综合 |
---|
德国易福门IFM倾角传感器特点:
用于准确测量 X 和 Y 轴倾角
两条轴上的总角度范围的高测量准确度
两个边撑的开关输出,两个可调节的模拟输出和 IO-Link
紧凑坚固的外壳
高防护等级,适应严苛工业环境的需求
德国易福门IFM倾角传感器技术参数:
测量原理 | 微机电系统电容式 | ||||||||||||||||||
振动检测 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
振动测量范围 [g] | 16; (± 2; ± 4; ±8 g 可设定参数) | ||||||||||||||||||
振动测量范围 [mm/s] | 3200 | ||||||||||||||||||
频率范围 [Hz] | 0.1...400 | ||||||||||||||||||
应用 | |||||||||||||||||||
工作原理 | 静态 | ||||||||||||||||||
应用 | 适用于移动领域和工业应用2个轴向的高精度倾斜测量 | ||||||||||||||||||
电气数据 | |||||||||||||||||||
工作电压 [V] | 9.2...30 DC; (电压输出: 12...30 DC; IO-Link: 18...30 DC) | ||||||||||||||||||
电流损耗 [mA] | 90; (24 V DC, 25 °C) | ||||||||||||||||||
电流消耗最大值 [mA] | 330; (9,2 V DC; -40 °C) | ||||||||||||||||||
防护等级 | III | ||||||||||||||||||
反相保护 | 有 | ||||||||||||||||||
反相保护 | 有 | ||||||||||||||||||
开机延迟时间 [s] | 300; (热身时间; 初始化时间最大值: 1000 ms) | ||||||||||||||||||
总的输入/输出 | |||||||||||||||||||
输入和输出总数 | 数字输出数量: 2; 模拟输出数量: 2 | ||||||||||||||||||
输出 | |||||||||||||||||||
输出数量 | 4 | ||||||||||||||||||
电气设计 | PNP/NPN | ||||||||||||||||||
数字输出数量 | 2 | ||||||||||||||||||
输出功能 | 常开/常闭; (可选) | ||||||||||||||||||
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2.5 | ||||||||||||||||||
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 125; (125 mA (85° C); 200 mA (60° C); 250 mA (40° C)) | ||||||||||||||||||
模拟输出数量 | 2 | ||||||||||||||||||
模拟电流输出 [mA] | 4...20; (出现故障时: 2 mA) | ||||||||||||||||||
负载最大值 [Ω] | 220; (220 (9,2…15 V) / 500 (15…30 V)) | ||||||||||||||||||
模拟电压输出 [V] | 2...10; (出现故障时: 1 V) | ||||||||||||||||||
负载电阻最小值 [Ω] | 1000; (10000 (12...13,5 V) / 1000 (13,5...30 V)) | ||||||||||||||||||
精密模拟输出 [%] | ≤ 1 | ||||||||||||||||||
短路保护 | 有 | ||||||||||||||||||
过载保护 | 有 | ||||||||||||||||||
测量/设定范围 | |||||||||||||||||||
测量原理 | 微机电系统电容式 | ||||||||||||||||||
倾角测量 | |||||||||||||||||||
测量轴数量 | 2 | ||||||||||||||||||
角度范围 [°] | ± 180 | ||||||||||||||||||
限制频率 [Hz] | 0.5...10; (可设定参数) | ||||||||||||||||||
振动检测 | |||||||||||||||||||
振动测量范围 [g] | 16; (± 2; ± 4; ±8 g 可设定参数) | ||||||||||||||||||
振动测量范围 [mm/s] | 3200 | ||||||||||||||||||
频率范围 [Hz] | 0.1...400 | ||||||||||||||||||
测量轴数量 | X/Y/Z 可设定参数 | ||||||||||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||||||||||
精确度 [°] | ≤ ± 0,5; (绝对式) | ||||||||||||||||||
迟滞 [°] | ≤ ± 0,05 | ||||||||||||||||||
重复精度 [°] | ≤ ± 0,1 | ||||||||||||||||||
分辨率 [°] | 0.05 | ||||||||||||||||||
温度系数 [1/K] | ≤ ± 0,02 ° | ||||||||||||||||||
软件/编程 | |||||||||||||||||||
参数设定 | 角(X/Y)/振动 (Veff/aPeak); 迟滞/窗口; 开关点; 输出极性; 故障指示; 自测; 电流/电压输出 | ||||||||||||||||||
接口 | |||||||||||||||||||
通信接口 | IO-Link | ||||||||||||||||||
传递类型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||||||||||
SDCI标准 | IEC 61131-9 CDV | ||||||||||||||||||
外形 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||||||||||||||||
SIO模式 | 有 | ||||||||||||||||||
必需的mater port type | A | ||||||||||||||||||
模拟过程数据 | 2 | ||||||||||||||||||
二位输出过程数据 | 2 | ||||||||||||||||||
处理周期最小值 [ms] | 5 | ||||||||||||||||||
支持的DeviceID |
| ||||||||||||||||||
工作条件 | |||||||||||||||||||
环境温度 [°C] | -40...85 | ||||||||||||||||||
存储温度 [°C] | -40...85 | ||||||||||||||||||
外壳防护等级 | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | ||||||||||||||||||
认证/测试 | |||||||||||||||||||
EMC电磁兼容 |
| ||||||||||||||||||
抗冲击 |
| ||||||||||||||||||
抗震 |
| ||||||||||||||||||
喷盐试验 |
| ||||||||||||||||||
湿热 |
| ||||||||||||||||||
MTTF [年] | 176 | ||||||||||||||||||
标准 | 符合ECE R10,修订版5机动车辆; ISO 7637-3: 2007-07 | ||||||||||||||||||
机械技术数据 | |||||||||||||||||||
重量 [g] | 410 | ||||||||||||||||||
尺寸 [mm] | 90 x 62 x 33.2 | ||||||||||||||||||
原材料 | 外壳: 模压铸锌 镀镍的 | ||||||||||||||||||
显示器/操作件 | |||||||||||||||||||
显示 |
| ||||||||||||||||||
附件 | |||||||||||||||||||
供货范围 |
| ||||||||||||||||||
注释 | |||||||||||||||||||
包装单位 | 1 件 | ||||||||||||||||||
电气连接 - 数字 | |||||||||||||||||||
接插件: 1 x M12 | |||||||||||||||||||
电气连接 - 模拟 | |||||||||||||||||||
接插件: 1 x M12 |
详情请见:德国易福门IFM倾角传感器
产品咨询
电话
微信